Hlasovanie z 22. zasadnutia MiZ 2022 konaného dňa 25.01.2022
26. januára 2022
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr. Peter Buzáš (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Jozef Griač (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Ján Horecký (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Stanislav Hrda (bez politickej príslušnosti) |
JUDr. Petra Hudáková (Spolu – občianska demokracia) | Ing. Juraj Kmeťko (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Matej Kotal (bez politickej príslušnosti) | Ing. Michal Kovács (bez politickej príslušnosti, Team Vallo) |
Ing. Peter Lenč (bez politickej príslušnosti) | Ing. Peter Magát (bez politickej príslušnosti) | MUDr. Martina Magátová (bez politickej príslušnosti) | Jozef Marek (bez politickej príslušnosti) |
JUDr. Filip Petrinec (bez politickej príslušnosti) | Ing. Dagmar Petrová (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Richard Savčinský (bez politickej príslušnosti) | RNDr. Jaroslav Šíbl (bez politickej príslušnosti) |
JUDr. Branislav Záhradník (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Anna Zemanová (bez politickej príslušnosti) |
Zdržali sa:
Ing. Martin Ganz (Spolu – občianska demokracia) |
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr. Peter Buzáš (bez politickej príslušnosti) | Ing. Martin Ganz (Spolu – občianska demokracia) | Mgr. Jozef Griač (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Ján Horecký (bez politickej príslušnosti) |
Mgr. Stanislav Hrda (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Petra Hudáková (Spolu – občianska demokracia) | Ing. Juraj Kmeťko (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Matej Kotal (bez politickej príslušnosti) |
Ing. Michal Kovács (bez politickej príslušnosti, Team Vallo) | Ing. Peter Lenč (bez politickej príslušnosti) | Ing. Peter Magát (bez politickej príslušnosti) | MUDr. Martina Magátová (bez politickej príslušnosti) |
Jozef Marek (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Filip Petrinec (bez politickej príslušnosti) | Ing. Dagmar Petrová (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Richard Savčinský (bez politickej príslušnosti) |
RNDr. Jaroslav Šíbl (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Anna Zemanová (bez politickej príslušnosti) |
Zdržali sa:
JUDr. Branislav Záhradník (bez politickej príslušnosti) |
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr. Peter Buzáš (bez politickej príslušnosti) | Ing. Martin Ganz (Spolu – občianska demokracia) | Mgr. Jozef Griač (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Ján Horecký (bez politickej príslušnosti) |
Mgr. Stanislav Hrda (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Petra Hudáková (Spolu – občianska demokracia) | Ing. Juraj Kmeťko (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Matej Kotal (bez politickej príslušnosti) |
Ing. Michal Kovács (bez politickej príslušnosti, Team Vallo) | Ing. Peter Lenč (bez politickej príslušnosti) | Ing. Peter Magát (bez politickej príslušnosti) | MUDr. Martina Magátová (bez politickej príslušnosti) |
Jozef Marek (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Filip Petrinec (bez politickej príslušnosti) | Ing. Dagmar Petrová (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Richard Savčinský (bez politickej príslušnosti) |
RNDr. Jaroslav Šíbl (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Branislav Záhradník (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Anna Zemanová (bez politickej príslušnosti) |
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava Karlova Ves projektu „Obnova časti športovo-rekreačného areálu Majerníkova 60-62, Karlova Ves, Bratislava“
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:
Mgr. Peter Buzáš (bez politickej príslušnosti) | Ing. Martin Ganz (Spolu – občianska demokracia) | Mgr. Jozef Griač (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Ján Horecký (bez politickej príslušnosti) |
Mgr. Stanislav Hrda (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Petra Hudáková (Spolu – občianska demokracia) | Ing. Juraj Kmeťko (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Matej Kotal (bez politickej príslušnosti) |
Ing. Michal Kovács (bez politickej príslušnosti, Team Vallo) | Ing. Peter Lenč (bez politickej príslušnosti) | Ing. Peter Magát (bez politickej príslušnosti) | MUDr. Martina Magátová (bez politickej príslušnosti) |
Jozef Marek (bez politickej príslušnosti) | Ing. Pavol Martinický (bez politickej príslušnosti) | RNDr. Zuzana Melušová-Kutarňová (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Filip Petrinec (bez politickej príslušnosti) |
Ing. Dagmar Petrová (bez politickej príslušnosti) | Mgr. Richard Savčinský (bez politickej príslušnosti) | RNDr. Jaroslav Šíbl (bez politickej príslušnosti) | JUDr. Branislav Záhradník (bez politickej príslušnosti) |
Mgr. Anna Zemanová (bez politickej príslušnosti) |
H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice |
Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk
Naposledy upravené: 26. januára 2022