Hlasovanie z 24. zasadnutia MiZ, konaného dňa 14.02.2017
Hlasovanie z 24. zasadnutia MiZ, konaného dňa 14.02.2017
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) |
Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) |
Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Lívia Poláchová (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) |
Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Martina Magátová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) |
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) |
Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) |
Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie:
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:
Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) |
Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) |
Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Martina Magátová (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Igor Bendík (SaS) | Peter Buzáš (OKS) | Iveta Hanulíková (SMER – SD) | Ján Horecký (bez PP) |
Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) |
Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Zdeněk Borovička (bez PP) |
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) |
Iveta Hanulíková (SMER – SD) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) |
Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) |
Martina Magátová (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) |
Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) |
Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.
Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Peter Buzáš (OKS) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) |
Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) | Iveta Hanulíková (SMER – SD) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) |
Zdržali sa:
Zdeněk Borovička (bez PP) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú. Bratislava – Karlova Ves do výlučného vlastníctva.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) |
Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) |
Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) |
Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) |
Branislav Záhradník (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Iveta Hanulíková (SMER – SD) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
Hlasovanie:
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Vladimír Dulla (bez PP) |
Iveta Hanulíková (SMER – SD) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) |
Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) |
Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
Žiadosť Slovenského skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Iveta Hanulíková (SMER – SD) |
Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) |
Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) |
Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) |
Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) |
Branislav Záhradník (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Vladimír Dulla (bez PP) |
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 11.
Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Iveta Hanulíková (SMER – SD) | Ján Horecký (bez PP) |
Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) |
Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) |
Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) |
Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Vladimír Dulla (bez PP) |
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 12.
Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Doplňujúci návrh poslanca Dullu: Miestne zastupiteľstvo žiada starostku pred uzavretím nájomnej zmluvy preveriť, či kolaudačné povolenie budovy KCK dovoľuje činnosť (nácvik programu) hudobnej skupiny v miestnosti č. 19, ktorá sa nachádza v suteréne.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
Igor Bendík (SaS) | Vladimír Dulla (bez PP) | Iveta Hanulíková (SMER – SD) | Miroslav Kadnár (bez PP) |
Robert Krampl (bez PP) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) |
Marcel Zajac (bez PP) |
Proti:
Zdeněk Borovička (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Peter Buzáš (OKS) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Peter Lenč (KDH) |
Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) |
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 12.
Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie:
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Iveta Hanulíková (SMER – SD) |
Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) |
Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) |
Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) |
Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) |
Branislav Záhradník (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) |
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 14
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Vladimír Dulla (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) |
Marcel Zajac (bez PP) |
Proti:
Zdeněk Borovička (bez PP) | Peter Buzáš (OKS) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Martina Magátová (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Richard Savčinský (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) |
Daniela Záhradníková (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Ján Labuda (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) |
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje v § 2 písm. a) pre bytové stavby sadzbu 10 Eur, B. vypúšťa z § 2 návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj písm. b) až e), C. mení v § 3 návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku termín účinnosti od 1. júla 2017.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 7
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Vladimír Dulla (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) |
Marcel Zajac (bez PP) |
Proti:
Peter Buzáš (OKS) | Martina Magátová (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) |
Zdržali sa:
Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: Miestne zastupiteľstvo vypúšťa z § 2 návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj písm. b), d) a e) a z písm. c) priemyselné stavby.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 8
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Vladimír Dulla (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Proti:
Peter Buzáš (OKS) | Peter Lenč (KDH) | Lívia Poláchová (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Zdržali sa:
Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) |
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Peter Buzáš (OKS) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Daniela Záhradníková (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) |
Marcel Zajac (bez PP) |
Zdržali sa:
Zdeněk Borovička (bez PP) |
Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenie A 1.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) |
Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) |
Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) |
Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) |
Zdržali sa:
Marcel Zajac (bez PP) |
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 2.
Hlasovanie:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Vladimír Dulla (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) |
Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) |
Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) |
Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) |
Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 3.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) |
Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) |
Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) |
Zdržali sa:
Denis Svoboda (bez PP) |
Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 4.
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) |
Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) |
Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) |
Zdržali sa:
Denis Svoboda (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 5.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) |
Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) |
Iva Lukačovičová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) |
Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Denis Svoboda (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) |
Zdržali sa:
Martina Magátová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 6.
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Miroslav Kadnár (bez PP) |
Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) | Peter Lenč (KDH) |
Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) | Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) |
Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) | Jaromír Šíbl (bez PP) |
Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Anna Zemanová (bez PP) |
Proti:
Vladimír Dulla (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Zdržali sa:
Denis Svoboda (bez PP) |
Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 7.
Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Vladimír Dulla (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) |
Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) |
Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) |
Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Anna Zemanová (bez PP) |
Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia B.
Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:
Igor Bendík (SaS) | Zdeněk Borovička (bez PP) | Vladimír Dulla (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) |
Miroslav Kadnár (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Robert Krampl (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) |
Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) |
Jaromír Šíbl (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Proti:
Denis Svoboda (bez PP) |
Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Za:
Zdeněk Borovička (bez PP) | Ján Horecký (bez PP) | Juraj Kmeťko (bez PP) | Ján Labuda (bez PP) |
Peter Lenč (KDH) | Iva Lukačovičová (bez PP) | Martina Magátová (bez PP) | Pavol Martinický (bez PP) |
Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd) | Lívia Poláchová (bez PP) | Rudolf Rosina (bez PP) | Richard Savčinský (bez PP) |
Jaromír Šíbl (bez PP) | Zuzana Volková (bez PP) | Branislav Záhradník (bez PP) | Marcel Zajac (bez PP) |
Anna Zemanová (bez PP) |
Nehlasovali:
Igor Bendík (SaS) | Robert Krampl (bez PP) |
Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 14.
