Hlasovanie z 3. zasadnutia MiZ 2023,
konaného dňa 14.02.2023
16. februára 2023
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Nehlasovali:
Martin PAŠKO (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslankyne a zloženie sľubu nového poslanca.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) |
Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) |
Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) |
Zdržali sa:
Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2012 z 15.8.2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. …./2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov v znení VZN č. 4/2020 zo dňa 15.10.2020.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. …./2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo dňa 14.2.2023 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Viciana: Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje predĺženie doby nájmu na pozemky – pod predajnými stánkami v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovným nájomcom s navrhovaným nájomným:
Por. č. | Nájomca Bydlisko | Parcela reg. C KN č. Lokalita | Výmera v m2 | Nájomné m2/rok/€ | Doba nájmu od – do |
1. | AJAN Company s.r.o. Riečna 54 900 41 Rovinka | časť parc.č. 2060/3 Stánok zmrzliny Lackova ul. | 35,50 | 43,45 | 01.01.2023-31.12.2025 |
2. | Magdaléna Piczeková Líščie údolie 200 841 04 Bratislava | časť parc.č. 2060/3 Stánok ovocie, zelenina Lackova ul. | 18,50 | 56,50 | 01.01.2023-31.12.2025 |
3. | GUIDO Paradiso Pribišova 23 841 05 Bratislava | 1669/244 Stánok Dlhé Diely-pizza, bagety, tabak | 18 | 43,45 | 01.01.2023-31.12.2025 |
4. | GUIDO Paradiso Pribišova 23 841 05 Bratislava | 1669/245 Stánok Dlhé Diely-skladovanie | 10 | 43,45 | 01.01.2023-31.12.2025 |
5. | Miroslav Hlavinka Oravská 2 821 09 Bratislava | 1669/246, 1669/247 Stánok Dlhé Diely-zmrzlina u Mira + sedenie, Dlhé Diely | 17 8 | 43,45 6,60 | 01.01.2023-31.12.2025 |
6. | Jozef Culka Dudvážska 11 821 07 Bratislava | 1426/145 Stánok ovocie, zelenina Matejkova ul. | 30 | 95,60 | 01.01.2023-31.12.2025 |
B. splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) |
Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) |
Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) |
Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Zdržali sa:
Prof., Danica ROSINOVÁ |
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Žiadosť p. Jiřího Bašu o odkúpenie pozemku (záhrady pri RD) registra C-KN parc. č. 2954/172, k. ú. Karlova Ves.
Hlasovanie o časti B a C uznesenia.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) |
Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Zdržali sa:
Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) |
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Segnerova 3 o nájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 668/10, k. ú. Karlova Ves pre zriadenie kontajnerového stojiska.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Žiadosť Ing. Jozefa Vargu o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Návrh na realizáciu investície „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., Vanda PRIKLER (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
