Hlasovanie zo 4. zasadnutia MiZ 2023, konaného dňa 25.04.2023
26. apríla 2023
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Hlasovanie o programe ako celku.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) | Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) |
Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Karlova Ves na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.
Pozmeňujúci návrh poslancov Záhradníka a Viciana.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Návrh na zaradenie do projektu ,,Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava“.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. …/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 30.03.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Poslanecký návrh: Návrh na prijatie uznesenia, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) |
Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) |
Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Zdržali sa:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) |
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku predajného stánku na Molecovej ulici na pozemku reg. “E“ parc. č. 4401/2, zapísaný na LV č. 5242, k. ú. Karlova Ves do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Žiadosť p. Petra Kajzra o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 1311/20, k. ú. Karlova Ves na Adámiho ul.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Žiadosť Ing. Marka Divékyho o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 182/1, k. ú. Karlova Ves v lokalite Líščie údolie.
Hlasovanie o alternatíve A.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Žiadosť p. Jiřího Bašu o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2954/172, k. ú. Karlova Ves v lokalite Staré grunty.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Žiadosť Ing. Edmunda Fifeka PhD. MBA o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2036 k. ú. Karlova Ves na Karloveskej ul.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava Karlova Ves za rok 2022.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 13.
Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Martin PAŠKO (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava) |
H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice |
Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk
Naposledy upravené: 26. apríla 2023