Hlasovanie z 5. zasadnutia MiZ 2023, konaného dňa 27.06.2023
28. júna 2023
Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Zmätočné hlasovanie.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) |
Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) |
Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) |
Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Zdržali sa:
Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2023.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) |
Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Návrh záverečného účtu mestskej časti BratislavaKarlova Ves za rok 2022. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie záväzku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo vzťahu k hlavnému mestu SR Bratislave vyplývajúceho z Memoranda o rozdelení nenávratného finančného príspevku zo dňa 17.03.2023 z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 1426/486 o výmere 31 m2 a C-KN parc. č. 1426/803 o výmere 45 m2, k. ú. Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh na predaj pozemkov registra C-KN p. č. 3288, p. č. 3289, p. č. 3290 v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na predaj predmetných pozemkov.
Hlasovanie o alternatíve č. 3.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Žiadosť MUDr. Danky Škultétyovej o kúpu pozemku C-KN p. č. 2052, k. ú. Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 11.
Zámer predať časť pozemku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pod budúcou stavbou kioskovej trafostanice, z dôvodu navýšenia kapacity elektrickej energie v Základnej škole Majerníkova 60.
Hlasovanie o alternatíve A.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 12.
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Hudákovej: V bode 6 podmienok OVS, ktoré sú prílohou materiálu uznesenia, výška nájomného „Najnižšia ponuka je stanovená výškou nájomného 60,00 Eur/m²/rok“.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) |
Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Zdržali sa:
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 12.
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:
Mgr., PhD. Lucia BUNDOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) |
Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) |
Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) |
Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.
Žiadosť občianskeho združenia NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o predĺženie nájmu nebytového priestoru v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12.
Pozmeňujúci návrh poslanca Michlíka: Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu nebytových priestorov – pavilón v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s podlahovou plochou 255,60 m2 pre žiadateľa NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, občianske združenie, Púpavová 677/34, Bratislava, IČO: 5192514, s nájomným vo výške 20,00 €/m2/rok a úhradou nákladov spojených s nájmom nebytového priestoru vo výške podľa technického prepočtu, s dobou prenájmu od 01.08.2023 do 31.07.2026 za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3 rokov, B. splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) | JUDr., Petra HUDÁKOVÁ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) |
Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Róbert KRAMPL (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) |
Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) | Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) | Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) |
Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
Proti:
Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Zdržali sa:
Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 14.
Žiadosť občianskeho združenia NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o predĺženie nájmu nebytového priestoru v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Kosnáčovej: Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu nebytových priestorov – pavilón v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s podlahovou plochou 255,60 m2 pre žiadateľa NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, občianske združenie, Púpavová 677/34, Bratislava, IČO: 5192514, s nájomným vo výške 14,00 €/m2/rok a úhradou nákladov spojených s nájmom nebytového priestoru vo výške podľa technického prepočtu, s dobou prenájmu od 01.08.2023 do 31.07.2026 za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3 rokov, B. splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) | Ing., Peter LENČ (Starostovia a nezávislí kandidáti) | JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Ing., Daniela ZÁHRADNÍKOVÁ (Starostovia a nezávislí kandidáti) |
Proti:
Róbert KRAMPL (Team Bratislava) | Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) |
Zdržali sa:
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) | Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) | Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) | Mgr., Simona PETRÍK (Progresívne Slovensko) |
Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) | Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava) | Doc., JUDr., Lívia TRELLOVÁ (Team Bratislava) | Ing., Martin VICIAN (Team Bratislava) |
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Žiadosť občianskeho združenia NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o predĺženie nájmu nebytového priestoru v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12.
Hlasovanie o pôvodnom návrhu.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:
